MRV
Razão social: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
MRV Engenharia e Participações S.A. é uma sociedade anônima aberta, situação ativa, aberta em 29/09/2006 em Belo Horizonte/MG. Atividade principal: 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários. Unidades ativas: 1.285 em 22 UFs. Sócia de 951 empresas.
Fonte: Receita Federal e CVM (dados abertos) · base de 21/10/2026 · atualizado em 21/10/2026 · Sobre a Consulta CNPJ
Simule grátis o Crédito do Trabalhador e veja se é aprovado.Simular
Dados cadastrais
- Razão social
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
- Nome fantasia
- —
- CNPJ
- 08.343.492/0001-20 (matriz)
- Situação cadastral
- Ativa desde 29/09/2006
- Data de abertura
- 29/09/2006 · 20 anos
- Natureza jurídica
- 204-6 Sociedade Anônima Aberta
- Porte
- Demais (não é ME nem EPP)
- Capital social
- R$ 5.980.353.672,00
- Regime
- Nunca optou pelo Simples Nacional
Dívidas e sanções públicas
Dívida ativa da União (PGFN)
- Tem dívida em cobrança com a União?
- Não.
- FGTS em dívida ativa?
- Não.
No total, R$ 5 mi em 199 inscrição(ões) da empresa, somando todas as unidades. Por situação:
- Na Justiça (ajuizadas)
- 35 · R$ 2.048.158,95
- Como corresponsável
- 60 · R$ 596.019,22
Maiores inscrições
| Tipo | Tributo | Situação | Inscrita em | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Tributos federais | Multa - CLT | Garantida | 11/07/2014 | R$ 352.486,52 |
| Tributos federais | Rec. dív. ativa - Regime esp. tributação patrimônio afetação | Garantida · ajuizada | 03/12/2021 | R$ 320.814,58 |
| Tributos federais | Rec. dív. ativa - Regime esp. tributação patrimônio afetação | Garantida · ajuizada | 29/10/2021 | R$ 265.306,45 |
| Tributos federais | Rec. dív. ativa - Regime esp. tributação patrimônio afetação | Suspensa por decisão judicial · ajuizada | 29/10/2021 | R$ 170.779,12 |
| Tributos federais | Rec. dív. ativa - Regime esp. tributação patrimônio afetação | Garantida · ajuizada | 29/10/2021 | R$ 134.112,66 |
Fonte: PGFN, dados abertos, 3º trimestre de 2026. Valores consolidados na data da extração. Inscrição em dívida ativa não é condenação: a empresa pode estar discutindo, garantindo ou pagando a dívida. Lista de devedores da PGFN
Sanções do governo (CGU)
Nenhuma sanção em vigor no CEIS e no CNEP (consulta em 03/11/2026).
Trabalho análogo ao de escravo (MTE)
Não consta no Cadastro de Empregadores do Ministério do Trabalho (consulta em 03/11/2026).
Acordos de leniência (CGU)
Não há acordo de leniência com a CGU em nome da empresa (consulta em 03/11/2026).
Atualizado em 03/11/2026 (sanções, leniência e MTE) e 3º trimestre de 2026 (dívida ativa). A Consulta CNPJ atualiza estas informações uma vez por mês; algumas dessas bases, como as da CGU, mudam todo dia, então confira no órgão antes de uma decisão importante. A correção é feita no órgão responsável (PGFN, CGU ou MTE) e aparece aqui na atualização seguinte.
Relação com o governo
Recebimentos do governo federal
R$ 12.723,13 recebidos de janeiro a outubro de 2026, de 2 órgão(s)
| Órgão que pagou | Ministério | Valor |
|---|---|---|
| Polícia Rodoviária Federal | Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 11.364,57 |
| Fundo do Regime Geral da Previdência Social | Ministério da Previdência Social | R$ 1.358,56 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), recebimentos de recursos por favorecido. Recebimento é todo valor pago pelo governo federal à empresa, inclusive repasses, e não só contratos.
MRV na Bolsa
- Código de negociação
- MRVE3 · Novo Mercado
- Registro na CVM
- 20915 · desde 13/07/2007 · Categoria A
- Controle acionário
- Privado
- Setor (CVM)
- Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
- Auditor independente
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Escriturador das ações
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM · (11) 33837186 · ol-escrituracao-psf@btgpactual.com
- Site
- www.mrv.com.br · RI: ri@mrv.com.br
Descrição informada pela empresa à CVM: “Atividades de Incorporação e Construção”
Fonte: CVM, dados abertos.
Lojas e unidades
matriz e filiais com o mesmo CNPJ-raizUnidades ativas por estado (22)
Ver os 22 estados
Unidades abertas mais recentemente
| CNPJ | Cidade | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|
| 08.343.492/1305-03 | Várzea Grande/MT | Centro-norte | 28/09/2026 |
| 08.343.492/1303-33 | São Paulo/SP | Jaguare | 31/08/2026 |
| 08.343.492/1304-14 | Betim/MG | Parque das Cachoeiras | 31/08/2026 |
| 08.343.492/1302-52 | Salvador/BA | Pituacu | 26/08/2026 |
| 08.343.492/1299-12 | Natal/RN | Redinha | 19/08/2026 |
Grupo econômico
- É holding?
- Sim · aparece como sócia de 951 empresas
- Situação dessas empresas
- 761 ativas, 12 suspensas, 177 baixadas, 1 inapta
Empresas em que é sócia
| Empresa | CNPJ | UF | Situação | Desde |
|---|---|---|---|---|
| ORBITAR S/A | 61.329.187/0001-66 | MG | Ativa | 05/2026 |
| MRV BEIRA MAR SC LTDA | 58.436.900/0001-66 | MG | Ativa | 12/2024 |
| MRV CUIABA INCORPORACOES LTDA | 57.971.272/0001-56 | MG | Ativa | 11/2024 |
| QRTZ 38 INCORPORACOES DE IMOVEIS SPE LTDA | 55.548.793/0001-70 | MG | Ativa | 10/2024 |
| RESIA PARTICIPACOES LTDA | 55.610.581/0001-75 | MG | Baixada | 06/2024 |
| MRV MRL RIO INCORPORACOES LTDA | 54.632.701/0001-72 | MG | Ativa | 04/2024 |
| MRV FORTAL II INCORPORACOES SPE LTDA | 53.115.725/0001-91 | CE | Ativa | 12/2023 |
| RESIDENCIAL FORT COLLINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 44.305.494/0001-98 | SP | Ativa | 09/2023 |
| MRV FORTAL LTDA. | 49.274.953/0001-37 | MG | Ativa | 01/2023 |
| MRV INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 49.242.906/0001-01 | MG | Ativa | 01/2023 |
Ver as 951 empresas
| LUGGO LTDA | 48.994.762/0001-87 | MG | Ativa | 12/2022 |
| RESIDENCIAL CAPARAO VALE DO SERENO SPE LTDA | 48.983.815/0001-64 | MG | Ativa | 12/2022 |
| D. B. INCORPORACOE SPE LTDA | 48.872.802/0001-18 | MG | Ativa | 12/2022 |
| LUGGO MAUA II INCORPORACOES LTDA | 48.819.152/0001-47 | RJ | Baixada | 12/2022 |
| CONSORCIO RJ-L1 | 47.746.661/0001-24 | RJ | Ativa | 11/2022 |
| LUGGO TRAINEE DUNLOP INCORPORACOES LTDA | 48.509.022/0001-08 | SP | Baixada | 11/2022 |
| LUGGO SANTO AMARO INCORPORACOES LTDA | 48.500.721/0001-97 | SP | Baixada | 11/2022 |
| LUGGO ALTO DOS PINHEIROS LTDA | 48.321.943/0001-42 | MG | Ativa | 10/2022 |
| LUGGO PRADO VELHO INCORPORACOES LTDA | 48.227.512/0001-11 | PR | Baixada | 10/2022 |
| LUGGO ALTO DA GLORIA INCORPORACOES LTDA | 48.204.612/0001-22 | PR | Ativa | 10/2022 |
| MRV PORTO ESSENZA LTDA | 48.147.290/0001-27 | RS | Ativa | 09/2022 |
| LUGGO GUAIBA LTDA. | 47.958.605/0001-53 | RS | Baixada | 09/2022 |
| LUGGO VILA INDEPENDENCIA INCORPORACOES LTDA | 47.677.312/0001-06 | SP | Ativa | 08/2022 |
| LUGGO RIO VERMELHO INCORPORACOES LTDA. | 47.681.268/0001-08 | BA | Ativa | 08/2022 |
| LUGGO CAMPO COMPRIDO INCORPORACOES LTDA | 47.674.172/0001-04 | PR | Ativa | 08/2022 |
| LUGGO CIDADE ALTA INCORPORACOES LTDA | 47.662.170/0001-03 | BA | Ativa | 08/2022 |
| LUGGO COSTA AZUL INCORPORACOES LTDA. | 47.611.838/0001-85 | BA | Ativa | 08/2022 |
| LUGGO VILA PRUDENTE INCORPORACOES LTDA | 47.607.801/0001-83 | SP | Baixada | 08/2022 |
| LUGGO AEROPORTO INCORPORACOES LTDA | 47.605.849/0001-52 | BA | Ativa | 08/2022 |
| LUGGO JARDIM CARVALHO II INCORPORACOES LTDA | 47.476.455/0001-41 | RS | Ativa | 08/2022 |
| LUGGO_ BELO MIRANTE INCORPORACAO LTDA | 46.682.364/0001-08 | DF | Ativa | 06/2022 |
| LUGGO ALTO PETROPOLIS INCORPORACOES LTDA | 46.455.569/0001-42 | RS | Ativa | 05/2022 |
| MRV PARQUE LAGOA DOS DIAMANTES INCORPORACOES SPE LTDA. | 46.284.122/0001-58 | MG | Baixada | 05/2022 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP SOULL | 47.122.120/0001-25 | MG | Ativa | 04/2022 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP SNOOPY | 46.220.953/0001-66 | MG | Ativa | 04/2022 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP MRV MRL ATACADAO 4 | 46.220.702/0001-81 | MG | Ativa | 03/2022 |
| EBALO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA. | 17.205.729/0001-05 | RJ | Ativa | 03/2022 |
| LUGGO IPIRANGA INCORPORACOES LTDA | 45.394.990/0001-28 | RS | Ativa | 02/2022 |
| LUGGO BONFIM INCORPORACOES LTDA | 45.234.399/0001-03 | SP | Ativa | 02/2022 |
| LUGGO VILA INDUSTRIAL INCORPORACOES LTDA | 45.200.077/0001-43 | SP | Ativa | 02/2022 |
| CABRAL INVESTIMENTOS SPE LTDA. | 12.088.919/0001-68 | MG | Ativa | 01/2022 |
| MRV PE INCORPORACOES LTDA | 44.813.801/0001-41 | MG | Ativa | 01/2022 |
| PROGRAMA TERRA VERDE LTDA | 44.645.387/0001-09 | MG | Baixada | 12/2021 |
| MRV MANAUS INCORPORACOES LTDA. | 44.548.122/0001-92 | MG | Baixada | 12/2021 |
| LUGGO RIO PEQUENO INCORPORACOES LTDA | 44.553.993/0001-02 | SP | Baixada | 12/2021 |
| JARDIM BOTANICO INCORPORACOES LTDA | 44.185.644/0001-77 | PR | Ativa | 11/2021 |
| MRV XCIV INCORPORACOES LTDA | 44.100.976/0001-01 | MG | Ativa | 11/2021 |
| MRV VALE ENCANTADO INCORPORACOES SPE LTDA | 43.645.565/0001-39 | ES | Ativa | 09/2021 |
| MRV SEMINOVOS LTDA. | 43.186.911/0001-68 | MG | Ativa | 08/2021 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP MRV MRL ATACADAO 3 | 43.163.264/0001-79 | MG | Ativa | 07/2021 |
| MRV TERESINA INCORPORACOES LTDA | 41.966.382/0001-90 | MG | Ativa | 05/2021 |
| MRV SP II INCORPORACOES LTDA | 41.894.381/0001-87 | MG | Ativa | 05/2021 |
| MRV MG INCORPORACOES LTDA | 41.805.265/0001-44 | MG | Ativa | 05/2021 |
| MRV CLUBE ESPANHOL LTDA | 40.910.210/0001-31 | MG | Ativa | 02/2021 |
| MRV XCI INCORPORACOES LTDA | 40.792.208/0001-05 | MG | Ativa | 02/2021 |
| MRV PRIME INCORPORACOES PALMAS TOPOS LTDA | 40.592.056/0001-05 | MG | Ativa | 01/2021 |
| MRV XCV INCORPORACOES LTDA | 40.183.025/0001-92 | MG | Ativa | 12/2020 |
| MRV CE INCORPORACOES LTDA | 39.843.736/0001-67 | MG | Ativa | 11/2020 |
| MRV ESPIRITO SANTO INCORPORACOES LTDA | 39.741.351/0001-99 | MG | Ativa | 11/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP MRV MRL RIO DECAMINADA 5 | 41.128.319/0001-84 | MG | Ativa | 11/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP MRV MRLRJ BCARIOCA 4 | 40.992.543/0001-57 | MG | Ativa | 11/2020 |
| NOVA IORQUE MALL INCORPORADORA LTDA | 22.020.957/0001-32 | MG | Ativa | 11/2020 |
| MRV PRIME INCORPORACOES CENTRO OESTE LTDA | 38.537.711/0001-72 | MG | Ativa | 09/2020 |
| MRV UBERLANDIA INCORPORACOES LTDA | 38.232.999/0001-77 | MG | Ativa | 08/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP MRV MRL RESERVA VILA JARDIM | 38.302.123/0001-50 | MG | Ativa | 08/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. SCP GRAN ESMERALDA | 38.407.620/0001-12 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP QUINTO TOLENTINO 12 | 40.939.466/0001-71 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. SCP QUINTO TOLENTINO 14 | 38.543.756/0001-50 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP QUINTO TOLENTINO 10 | 38.544.020/0001-04 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP QUINTO TOLENTINO 11 | 38.715.368/0001-09 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP QUINTO TOLENTINO 13 | 38.651.654/0001-58 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP QUINTO TOLENTINO 8 | 38.559.163/0001-81 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. SCP QUINTO TOLENTINO 7 | 38.543.861/0001-99 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP QUINTO TOLENTINO 9 | 38.504.337/0001-09 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., SCP QUINTO TOLENTINO COMERCIAL | 38.714.662/0001-04 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES S.A. SCP MRV MRL ADAO COMERCIAL | 37.949.025/0001-46 | MG | Ativa | 07/2020 |
| MRV XC INCORPORACOES LTDA | 37.563.880/0001-14 | SP | Ativa | 06/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. SCP MRV MRL RESERVA MIRANTE DO VALE | 37.899.357/0001-63 | MG | Ativa | 04/2020 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP MRV MRL RESERVA BELA VISTA | 37.948.955/0001-85 | MG | Ativa | 04/2020 |
| ASA VERDE INCORPORACOES LTDA. | 36.837.702/0001-71 | MG | Ativa | 04/2020 |
| MRV MRL LXXXVI INCORPORACOES LTDA | 36.618.521/0001-54 | SP | Baixada | 03/2020 |
| MRV MRL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 36.624.603/0001-01 | RJ | Ativa | 03/2020 |
| URBA 4 LOTEAMENTOS LTDA | 36.121.393/0001-39 | SP | Ativa | 02/2020 |
| MRV PRIME LXV INCORPORACOES SPE LTDA | 36.448.860/0001-30 | SP | Ativa | 02/2020 |
| MRV LXXXV INCORPORACOES LTDA | 36.178.464/0001-30 | SP | Ativa | 01/2020 |
| MRV PRIME LXIV INCORPORACOES LTDA | 36.115.717/0001-26 | SP | Ativa | 01/2020 |
| CONSORCIO SHIRAIWA | 35.826.016/0001-32 | SP | Ativa | 12/2019 |
| MRV MRL LXXXIX INCORPORACOES SPE LTDA | 35.823.466/0001-71 | SP | Ativa | 12/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP GRAN CLUB | 37.426.358/0001-90 | MG | Ativa | 11/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. SCP PARQUE GRAN VALLEY E GRAN VITTA | 37.128.332/0001-66 | MG | Ativa | 11/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A GRAN REGENCE SCP | 35.622.609/0001-87 | MG | Ativa | 10/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. SCP GRAN RUBI | 37.199.233/0001-75 | MG | Ativa | 10/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A BELO MIRANTE SCP | 35.773.314/0001-01 | MG | Ativa | 10/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. GRAN TURQUESA SCP | 35.773.370/0001-46 | MG | Ativa | 10/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A SCP TORRES DO PARQUE | 37.128.406/0001-64 | MG | Ativa | 10/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. GRAN PROVENCE SCP | 35.766.424/0001-46 | MG | Ativa | 10/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. TORRES DO CAMPO SCP | 35.622.749/0001-55 | MG | Ativa | 10/2019 |
| OLYMPIA RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 34.942.954/0001-35 | RJ | Baixada | 09/2019 |
| MRV MRL RJ E GRANDE RIO INCORPORACOES LTDA | 34.692.778/0001-20 | RJ | Ativa | 08/2019 |
| MRV PRIME INCORPORACOES IMOBILIARIAS BRASILIA LTDA | 34.614.318/0001-84 | DF | Baixada | 08/2019 |
| MRV PRIME INCORPORACOES GOIAS LTDA | 34.516.784/0001-27 | GO | Baixada | 08/2019 |
| MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO LTDA | 34.357.261/0001-85 | MT | Baixada | 07/2019 |
| MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA | 34.353.654/0001-10 | MS | Ativa | 07/2019 |
| MRV PRIME PROJETO MT J2 INCORPORACOES SPE LTDA | 34.155.427/0001-80 | MT | Ativa | 07/2019 |
| MRV & MRL PARANA INCORPORACOES LTDA | 34.085.841/0001-60 | PR | Ativa | 07/2019 |
| MRV PRIME SUL INCORPORACOES LTDA | 34.064.471/0001-85 | MG | Ativa | 06/2019 |
| MRV MRL SANTA CATARINA INCORPORACOES LTDA | 34.060.438/0001-87 | MG | Ativa | 06/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. - MRV MRL MAXWELL SCP | 35.095.997/0001-95 | MG | Ativa | 05/2019 |
| MRV PRIME PROJETO MT K2 INCORPORACOES SPE LTDA | 33.660.677/0001-05 | MT | Ativa | 05/2019 |
| MRV PRIME LX INCORPORACOES LTDA | 33.507.510/0001-09 | SP | Ativa | 04/2019 |
| MRV PRIME XC INCORPORACOES SPE LTDA. | 33.378.719/0001-10 | SP | Ativa | 04/2019 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. SCP GRAN OASIS | 37.152.853/0001-59 | MG | Ativa | 04/2019 |
| MD PE POLIDORO CONSTRUCOES SPE LTDA. | 22.682.444/0001-97 | PE | Ativa | 03/2019 |
| SANTA IRIA LOTEAMENTO LTDA | 33.047.500/0001-38 | SP | Ativa | 03/2019 |
| CAMPO DI NAPOLI INCORPORACOES SPE LTDA. | 32.952.281/0001-79 | SP | Ativa | 03/2019 |
| CAMPO DAS VERTENTES INCORPORACOES SPE LTDA. | 32.952.303/0001-09 | SP | Baixada | 03/2019 |
| MRV PRIME LXXIX INCORPORACOES SPE LTDA. | 32.952.322/0001-27 | SP | Baixada | 03/2019 |
| CAMPO DOS CRISTAIS INCORPORACOES SPE LTDA. | 32.952.315/0001-25 | SP | Baixada | 03/2019 |
| CAMPO DI ROMA INCORPORACOES SPE LTDA. | 32.952.295/0001-92 | SP | Ativa | 03/2019 |
| MRV CARIACICA RIO MARINHO INCORPORACOES LTDA | 32.885.985/0001-76 | ES | Ativa | 02/2019 |
| MRV MDI RENTAL RECANTO DA ALVORADA SPE LTDA | 23.839.224/0001-97 | MG | Ativa | 02/2019 |
| SOLAR DA COLINA INCORPORACOES SPE LTDA. | 32.837.120/0001-34 | SP | Ativa | 02/2019 |
| SOLAR DO VALE INCORPORACOES SPE LTDA. | 32.837.113/0001-32 | SP | Ativa | 02/2019 |
| MRV LEGALHUB SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA. | 32.704.262/0001-23 | MG | Baixada | 02/2019 |
| MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA | 32.464.255/0001-00 | MT | Ativa | 01/2019 |
| MRV MDI RESERVA OURO BRANCO II INCORPORACOES LTDA. | 31.203.598/0001-40 | SP | Ativa | 12/2018 |
| RESIDENCIAL SION INCORPORACOES SPE LTDA. | 32.025.636/0001-84 | SP | Ativa | 11/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - PASSEIO DOS BANDEIRANTES SCP | 33.400.323/0001-21 | MG | Ativa | 11/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A - JOKA SOLAR DA BARONESA SCP | 32.294.895/0001-00 | MG | Ativa | 10/2018 |
| MRV PRIME PROJETO MT H2 INCORPORACOES SPE LTDA | 31.814.035/0001-98 | MT | Ativa | 10/2018 |
| MRV MDI BAHIA INCORPORACOES LTDA | 31.749.522/0001-14 | MG | Ativa | 10/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - JC CATOLICA SCP | 32.308.473/0001-47 | MG | Ativa | 10/2018 |
| VALE DO SERENO INCORPORACOES LTDA. | 31.713.959/0001-06 | SP | Ativa | 10/2018 |
| REMANSO DO LAGO INCORPORACOES SPE LTDA | 31.715.197/0001-79 | SP | Ativa | 10/2018 |
| MRV MRL LXXXIV INCORPORACOES LTDA | 31.713.971/0001-02 | SP | Ativa | 10/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. - MRV MRL GLEBA FINCH SCP | 32.680.169/0001-26 | MG | Suspensa | 10/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA MRV MRL GOIABA 2 SCP | 32.618.554/0001-43 | MG | Ativa | 10/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A - MRV MRL ABILIO TAVORA SCP | 32.294.723/0001-37 | MG | Ativa | 10/2018 |
| MRV MRL LXXXIII INCORPORACOES SPE LTDA | 31.652.920/0001-18 | SP | Ativa | 09/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - CARVALHO SCP | 31.938.344/0001-70 | MG | Suspensa | 09/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - CEDRO SCP | 32.311.240/0001-01 | MG | Ativa | 09/2018 |
| RESIDENCIAL LE VILLE INCORPORACOES SPE LTDA. | 31.620.671/0001-89 | SP | Ativa | 09/2018 |
| MRV PRIME LXXXVIII INCORPORACOES SPE LTDA | 31.620.626/0001-24 | SP | Ativa | 09/2018 |
| MRV MRL LXXIX INCORPORACOES LTDA. | 31.620.646/0001-03 | SP | Ativa | 09/2018 |
| RESIDENCIAL DOS LIRIOS INCORPORACOES SPE LTDA | 31.620.639/0001-01 | SP | Ativa | 09/2018 |
| MRV MRL 20 DE JANEIRO INCORPORACOES SPE LTDA | 31.548.789/0001-43 | CE | Ativa | 09/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. - MRV MRL 17.000 VIA DO SOL SCP | 31.769.768/0001-58 | MG | Suspensa | 09/2018 |
| MRV MDI ES RESIDENCIAL VENICE INCORPORACOES SPE LTDA | 31.408.194/0001-92 | ES | Ativa | 09/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GRAN VERONA SCP | 32.311.188/0001-85 | MG | Ativa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AREA VARZEA SCP | 31.625.386/0001-50 | MG | Ativa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GRAN PARMA SCP | 31.692.514/0001-89 | MG | Ativa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GRAN LIVORNO SCP | 31.663.277/0001-28 | MG | Suspensa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GRAN VENEZIA SCP | 31.768.745/0001-29 | MG | Ativa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GRAN LAZIO SCP | 32.690.938/0001-77 | MG | Baixada | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GRAN FIRENZE SCP | 32.294.923/0001-90 | MG | Baixada | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. - GRAN FLORENCE SCP | 31.934.141/0001-05 | MG | Baixada | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - AREA JULIANA SCP | 31.692.305/0001-35 | MG | Ativa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - MRV MRL LIPPERT 1 (ROSSIMULT) SCP | 31.766.245/0001-58 | MG | Suspensa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - VILA MUTIRAO SCP | 31.661.956/0001-68 | MG | Ativa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - MRV MRL LIPPERT 2 (ROSSIMULT) SCP | 31.663.609/0001-74 | MG | Suspensa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A MRV MRL CABUCU VIDA BOA SCP | 31.661.831/0001-38 | MG | Ativa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - MRV MRL OASIS SCP | 31.623.651/0001-61 | MG | Ativa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - MORADAS DO SOL SCP | 31.547.925/0001-80 | MG | Ativa | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A CASTELLO DI MOURA SCP | 31.551.233/0001-06 | MG | Ativa | 08/2018 |
| MRV MDI LXXIV INCORPORACOES LTDA. | 31.131.778/0001-63 | SP | Baixada | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - MRV MRL 10.000 MARILEIA SCP | 31.692.581/0001-01 | MG | Baixada | 08/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - MRV MRL MILTON VIANA SCP | 31.692.405/0001-61 | MG | Suspensa | 08/2018 |
| MRV MRL LXXIII INCORPORACOES SPE LTDA | 30.966.373/0001-82 | SP | Ativa | 07/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. BEM VIVER DONANA QUADRA 7 SCP | 31.563.058/0001-77 | MG | Ativa | 07/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - BEM VIVER DONANA QUADRA 9 SCP | 31.692.358/0001-56 | MG | Ativa | 07/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A BEM VIVER DONANA QUADRA 38 SCP | 31.544.845/0001-71 | MG | Ativa | 07/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - BEM VIVER DONANA QUADRA 41 SCP | 31.692.487/0001-44 | MG | Ativa | 07/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A - MRV MRL LAFARGE 1 SCP | 31.355.888/0001-09 | MG | Suspensa | 07/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A - MRV MRL LAFARGE 2 SCP | 31.544.718/0001-72 | MG | Baixada | 07/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A - MRV MRL LAFARGE 4 SCP | 31.547.743/0001-00 | MG | Baixada | 07/2018 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A - MRV MRL LAFARGE 3 SCP | 31.370.770/0001-50 | MG | Baixada | 07/2018 |
| MRV MDI RESERVA REAL INCORPORACOES LTDA | 29.521.175/0001-26 | SP | Ativa | 07/2018 |
| CASASMAIS MACAUBA INCORPORACOES LTDA | 30.833.017/0001-90 | SP | Ativa | 07/2018 |
| MRV PRIME LXXXVI INCORPORACOES SPE LTDA | 30.827.681/0001-27 | SP | Baixada | 06/2018 |
| MRV PRIME LXXXVII INCORPORACOES SPE LTDA | 30.827.672/0001-36 | SP | Baixada | 06/2018 |
| MRV PRIME LXXXV INCORPORACOES SPE LTDA | 30.827.664/0001-90 | SP | Baixada | 06/2018 |
